Рейтинг Retail Bank Rank 2011 отражает степень эффективности, с которой крупнейшие российские банки взаимодействуют с основными группами своей целевой аудитории через собственные корпоративные сайты. Исследование сайтов, на основе которого построен рейтинг, было проведено в октябре-ноябре 2011 года. Подробнее о методике.
Подробные результаты исследования Retail Bank Rank 2011, содержащие анализ и рекомендации для сайта вашего банка, вы можете получить, заказав отчет по исследованию.
| Позиция
в рейтинге (и изменение к 2010 году) | Банк | Баллы
(и изменение к 2010 году) |
| 1 (+8) | ОТП Банк | 74,03 (+7,67) |
| 2 (-1) | ЮниКредит Банк | 73,89 (-4) |
| 3 (+5) | Альфа-Банк | 72,48 (+5,16) |
| 4 (-2) | Банк Москвы | 71,56 (-5,98) |
| 5 (+10) | Сбербанк России | 70,83 (+6,71) |
| 6 (--) | АК БАРС | 70,18 (+2,24) |
| 7 (+16) | ВТБ 24 | 69,76 (+10,15) |
| 8 (-1) | Промсвязьбанк | 69,32 (+1,42) |
| 9 (+4) | Банк Открытие | 68,6 (+4,05) |
| 10 (+14) | Росбанк | 68,42 (+9,2) |
| 11-12 (+29) | Московский Банк Реконструкции и Развития | 68,01 (+15,14) |
| 11-12 (+20) | Татфондбанк | 68,01 (+10,58) |
| 13 (+26) | Банк Хоум Кредит | 67,83 (+14,31) |
| 14 (+6) | Запсибкомбанк | 67,74 (+6,79) |
| 15 (-11) | Абсолют Банк | 67,36 (-1,87) |
| 16 (+21) | Собинбанк | 65,69 (+11,46) |
| 17 (+11) | Банк Санкт-Петербург | 65,48 (+6,62) |
| 18 (-13) | Номос-Банк | 65,13 (-2,87) |
| 19 (новый) | Росгосстрах Банк | 64,93 (новый) |
| 20 (-10) | Банк Петрокоммерц | 64,13 (-2,06) |
| 21 (-3) | Московский Кредитный Банк | 63,68 (+1,29) |
| 22 (-11) | Райффайзен Банк | 63,14 (-2,08) |
| 23 (-6) | ТрансКредитБанк | 62,71 (--) |
| 24 (+3) | Банк Русский Стандарт | 62,1 (+3,11) |
| 25 (-13) | МДМ Банк | 61,81 (-2,99) |
| 26 (+16) | СКБ-банк | 61,14 (+8,57) |
| 27 (+2) | Юниаструм Банк | 60,8 (+2,36) |
| 28 (-14) | РоссельхозБанк | 59,73 (-4,48) |
| 29 (-4) | Балтийский Банк | 59,65 (+0,54) |
| 30 (+20) | Восточный экспресс банк | 59,15 (+26,12) |
| 31 (-1) | Банк Возрождение | 58,7 (+1) |
| 32 (+1) | Банк ТРАСТ | 58,58 (+2,19) |
| 33 (-12) | Газпромбанк | 58,29 (-2,45) |
| 34 (--) | Ханты-Мансийский Банк | 58,06 (+2,7) |
| 35 (новый) | ПриватБанк | 57,36 (новый) |
| 36 (+11) | Банк Зенит | 56,95 (+11,71) |
| 37 (+1) | Ренессанс Кредит | 56,6 (+3,04) |
| 38 (+11) | Банк Центр-инвест | 56,33 (+14,51) |
| 39 (-17) | Ситибанк | 56,05 (-4,69) |
| 40 (-21) | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 55,97 (-5,85) |
| 41 (-6) | Кредит Европа Банк | 55,91 (+0,67) |
| 42 (+3) | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 54,88 (+8,68) |
| 43 (+1) | Совкомбанк | 53,43 (+5,5) |
| 44 (-8) | Банк Уралсиб | 52,95 (-1,54) |
| 45 (новый) | СМП Банк | 52,08 (новый) |
| 46 (+2) | Мастер-Банк | 51,57 (+7,22) |
| 47 (-6) | Бинбанк | 51,25 (-1,42) |
| 48 (новый) | Банк Россия | 50,54 (новый) |
| 49 (-3) | Московский Индустриальный Банк | 48,79 (+2,75) |
| 50 (-34) | Инвестиционный Торговый Банк | 48,68 (-15,13) |
Подробные результаты исследования Retail Bank Rank 2011, содержащие анализ и рекомендации для сайта вашего банка, вы можете получить, заказав отчет по исследованию.
